足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 阿聯酋一球/球半吉爾吉斯 | 吉爾吉斯 | 3:0 | 输 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日職 | 橫濱水手(主)平手/半球新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 芬蘭(主)平手愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 布拉格斯拉維亞(主)平手/半球阿積士 | 阿積士 | 1:1 | 赢 |
9月27日 00:45 | 歐洲聯 | 馬模(主)平手/半球格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主)平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 03:30 | 歐洲聯 | 布拉加(主)一球維也納迅速 | 維也納迅速 | 2:1 | 平局 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 02:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主)半球沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 0:0 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主)平手富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 03:30 | 阿甲 | 防衛者(主)平手/半球柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 1:3 | 赢 |
7月24日 08:30 | 南會盃 | 國際體育會(主)一球羅沙里奧中央 | 羅沙里奧中央 | 1:1 | 赢 |
7月24日 08:00 | 阿甲 | 獨立隊(主)半球巴拉卡斯中央 | 巴拉卡斯中央 | 0:0 | 赢 |
7月18日 07:30 | 美職聯 | FC辛辛那提(主)一球芝加哥火燄 | 芝加哥火燄 | 0:1 | 赢 |
7月18日 05:00 | 阿盃 | 學生隊(主)一球/球半中央科爾多瓦 | 中央科爾多瓦 | 1:2 | 赢 |
7月16日 01:00 | 瑞典超 | AIK蘇納半球咸史泰斯(主) | 咸史泰斯 | 1:2 | 赢 |
7月16日 01:00 | 瑞典超 | 哈馬比(主)半球哥登堡 | 哥登堡 | 0:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
热门直播